Alanine aminotransferase, AAT 1, AAT1, Alanine aminotransferase 1, alanine aminotransferase, ALT 1, ALT1, Glutamic alanine transaminase 1, Glutamic pyruvate transaminase, Glutamic pyruvic transaminase 1, Glutamic-alanine transaminase, GPT 1, GPT, GPT1, SGPT, ALAT1_Human
| Tamaño de unidad | 48T, 96T |
|---|---|
| Código UniProt | P24298 |
| Proteína objetivo | ALT1 |
| Nombre del gen | ALT1 |
| Área de investigación | Enzyme & Kinase, Hepatology, Infection Immunity |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernates and other Biological Fluids, Cell Lysates, Plasma, Serum, Tissue Homogenates |
| Rango de detección | 1U/L -120U/L |
| Sensibilidad | 10U/L |
| Aplicaciones | ELISA |
| Duración del ensayo | less than 2 hours |
| Condiciones almacenamiento | 2-34℃ |
WhatsApp us