Fodrin alpha chain, (ALPHA)II-SPECTRIN, Alpha II Spectrin, FLJ44613, Fodrin, alpha, NEAS, Non erythrocytic spectrin alpha, SPECA, Spectrin alpha chain, Spectrin alpha chain brain, Spectrin alpha non erythrocytic 1, Spectrin non erythroid alpha chain, Spectrin, alpha, non-erythrocytic 1 (alpha-fodrin), Spectrin, nonerythroid, alpha subunit, Spna2, SPTA 2, SPTA2, SPTAN 1, SPTAN1, SPTA1
| Tamaño de unidad | 48T, 96T |
|---|---|
| Código UniProt | Q13813 |
| Proteína objetivo | SPTAN1 |
| Nombre del gen | SPTAN1 |
| Área de investigación | Apoptosis, Signal Transduction |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernates and other Biological Fluids, Cell Lysates, Tissue Homogenates |
| Rango de detección | 1ng/mL -20ng/mL |
| Sensibilidad | 01ng/mL |
| Aplicaciones | ELISA |
| Duración del ensayo | less than 2 hours |
| Condiciones almacenamiento | 2-108℃ |
WhatsApp us