SHARP-1, BHLHB3, DEC2, SHARP1, BHLH3, Basic helix-loop-helix domain containing class B3, bHLH Protein DEC2, helix Protein 41, Class B basic helix loop helix Protein 3, Class B basic helix-loop-helix Protein 3, Class E basic helix-loop-helix Protein 41, Differentially expressed in chondrocytes Protein 2, Enhancer of split and hairy related Protein 1, Enhancer-of-split and hairy-related Protein 1, hDEC2, Moderately similar to basic-helix loop helix Protein Mmusculus, BHE41
| Tamaño de unidad | 48T, 96T |
|---|---|
| Código UniProt | Q9C0J9 |
| Proteína objetivo | BHLHE41 |
| Nombre del gen | BHLHE41 |
| Área de investigación | Signal Transduction |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernates and other Biological Fluids, Cell Lysates, Plasma, Serum, Tissue Homogenates |
| Rango de detección | 10pg/mL -400pg/mL |
| Sensibilidad | 10pg/mL |
| Aplicaciones | ELISA |
| Duración del ensayo | less than 2 hours |
WhatsApp us