Achaete scute complex homolog 1, MASH1, MASH1/Achaete-scute homolog 1, Achaete scute complex homolog like 1, Achaete scute complex homologue 1, Achaete scute complex homologue like 1, Ascl 1, Ascl1, Ash 1, Ash1, Hash 1, Hash1, Mammalian achaete scute homolog 1, Mammalian achaete scute homologue 1, Mash 1, Achaete-scute homolog 1, ASCL1_Human, ASH-1, hASH1, Class A basic helix-loop-helix Protein 46, bHLHa46
| Tamaño de unidad | 48T, 96T |
|---|---|
| Código UniProt | P50553 |
| Proteína objetivo | ASCL1 |
| Nombre del gen | ASCL1 |
| Área de investigación | Epigenetics, NeuroBiology, Signal Transduction |
| Tipo de muestra | Tissue Homogenates and other Biological Fluids |
| Rango de detección | 05ng/mL -10ng/mL |
| Sensibilidad | 01ng/mL |
| Aplicaciones | ELISA |
| Duración del ensayo | less than 2 hours |
| Condiciones almacenamiento | 2-8℃ |
WhatsApp us