SMAD Family Member 6, MAD Homolog 6, MADH6, MAD, MOthers Against Decapentaplegic Homolog 6 (Drosophila) , MOthers Against Decapentaplegic, Drosophila, Homolog Of, 6, SMAD, MOthers Against DPP Homolog 6 (Drosophila) , MOthers Against Decapentaplegic Homolog 6, SMAD, MOthers Against DPP Homolog 6, MOthers Against DPP Homolog 6, HsT17432, SMAD 6, HSMAD6, AOVD2, MADH7, SMAD6_Human,
| Tamaño de unidad | 48T, 96T |
|---|---|
| Código UniProt | O43541 |
| Proteína objetivo | SMAD6 |
| Nombre del gen | SMAD6 |
| Área de investigación | Signal Transduction |
| Tipo de muestra | Cell Lysates and other Biological Fluids, Tissue Homogenates |
| Rango de detección | 1ng/mL -20ng/mL |
| Sensibilidad | 01ng/mL |
| Aplicaciones | ELISA |
| Duración del ensayo | less than 2 hours |
| Condiciones almacenamiento | 2-35℃ |
WhatsApp us